Popular keywords:高速押出機(jī)系列高速絞線機(jī)系列單絞成纜機(jī)系列雙絞成纜機(jī)系列退扭對(duì)絞機(jī)系列
Contacts:鐘先生
Email:121740864@qq.com
Phone:138-1293-0229
ADD:江蘇昆山開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路579號(hào)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | 換算公式 |
1 | 直流電阻20℃ | ` | GB3048.4 | ||
1.1 | 每根導(dǎo)體直流電阻 不大于 | Ω/km | 23.5 | L/1000 | |
1.2 | 工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡⑴ 不大于 | % | 2 | — | |
2 | 絕緣電阻 不小于 | MΩ•km | 3000 | GB3048.6 | 1000/L |
3 | 電容 | nF/km | GB5441.2 | L/1000 | |
3.1 | 對(duì)線組工作電容 不大于 | 70 | |||
3.2 | 星形四線組工作電容 不大于 | 50 | |||
3.3 | 任一絕緣線芯對(duì)連接到地 | ||||
的其它絕緣線芯間電容 不大于 | 100 | ||||
4 | 電容耦合 | pF/500m | GB5441.3 | ||
4.1 | k1 平均值 不大于 | 100 | |||
很大值 不大于 | 330 | L/500 | |||
4.2 | k9~k12 平均值 不大于 | 120 | |||
很大值 不大于 | 230 | L/500 | |||
四芯電纜k1指標(biāo)為很大值 | |||||
5 | 對(duì)外來(lái)地電容不平衡 | pF/500m | GB5441.3 | L/500 | |
ea1、ea2 平均值 不大于 | 330 | ||||
很大值 不大于 | 1300 | ||||
四芯電纜ea1、ea2指標(biāo)為很大值 | |||||
6 | 絕緣耐壓 50Hz 2min | V | GB3048.8 | — | |
裁線機(jī)6.1 | 線芯間 | 1000 | |||
6.2 | 線芯對(duì)其余線芯接地 | 1800 | |||
7 | 線芯混、斷線 | — | 不混線不斷線 | 電池?zé)?/td> | — |
注:⑴ 工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡,即星形四線組工作線對(duì)或?qū)g組工作對(duì)的兩根導(dǎo)體的電阻之差與其電阻之和的比值; | |||||
⑵ 換算公式中L的單位為米。 |